| Batterie | Taper | Batterie au lithium |
| Cellules de batterie LiPo | 12S/14S (4.2V) | |
| Cellules de batterie LiHV | 12S/14S (4.35V) | |
| Charge/Décharge | AC 220V | |
| Courant de charge rapide | max. 60 A monocanal | |
| Courant de charge standard | Courant maximal de 30 A sur un seul canal, de 60 A sur deux canaux au total. | |
| Courant de charge lent | 20 A max. par canal ; 60 A max. multicanaux au total | |
| AC 120V | ||
| Courant de charge rapide | max. 1200 W monocanal | |
| Courant de charge lent | 20 A max. par canal ; 1 200 W max. multicanaux au total | |
| Puissance de décharge de stockage | ||
| Port principal | 50W Max. | |
| Port d'équilibrage | 80 W max. (Le courant sera ajusté en fonction de la température du port d'équilibrage) | |
| Puissance de sortie de charge maximale | ||
| Puissance de sortie AC220V | 3000W | |
| Puissance de sortie AC120V | 1200W | |
| Puissance de décharge | 60W | |
| Mode de charge | Charge rapide / Charge standard / Charge / Stockage | |
| Travail et stockage | Température de fonctionnement | 0°C-40°C |
| Humidité de fonctionnement | 0%-75% | |
| Température de stockage | -10°C-70°C | |
| Humidité de stockage | 0%-75% | |
Contactez-nous









