ملخص
يُعدّ YT640 نظامًا متكاملًا لحمل الطائرات المسيّرة، يجمع بين وحدة تصوير حراري وكاميرا تكبير/تصغير، مع توفير خيارات تكوين مُخصصة لتلبية متطلبات مهام مُحددة. يتميز YT640 بعدسة يصل طولها إلى 50 مم، وتكبير بصري يصل إلى 30 ضعفًا، وتكبير رقمي يصل إلى 4 أضعاف، كما يتضمن وظائف مُدمجة للتعرف والتتبع بالذكاء الاصطناعي. يُمكّن هذا من الحصول على صور وبيانات دقيقة وغنية بالمعلومات وموثوقة للمهام الجوية، بما في ذلك عمليات التفتيش الصناعي، والاستجابة للكوارث، ودوريات الحدود.
تصميم صغير الحجم
اتصال متعدد الاستخدامات
صُممت كاميرا YT640 لتوفير مرونة وسرعة في النشر، وتتميز بحجمها الصغير وخيارات إخراج متعددة، بما في ذلك بطاقة SD وUART وإيثرنت. كما توفر أداءً مستقرًا للتصوير الحراري لمجموعة واسعة من تطبيقات الكشف والمراقبة.
خيارات متعددة للعدسات والتكبير
عدسات YT640 متعددة البؤر وتقريب رقمي متعدد المستويات
تتوفر وحدة التصوير الحراري YT640 بخيارات أطوال بؤرية 25 مم، و35 مم، و50 مم، بالإضافة إلى تقريب رقمي 10x و30x، وتقريب رقمي افتراضي 4x، لتلبية مجموعة واسعة من متطلبات المهام. (عادةً ما توفر الأطوال البؤرية الأطول تركيزًا أفضل على الهدف، بينما تتيح مستويات التقريب الأعلى رؤية أوضح على مسافات أبعد).
لوحات ألوان متعددة لتحسين التصوير الحراري
التصوير الحراري متعدد الألوان YT640
يدعم جهاز YT640 العديد من أنظمة الألوان، بما في ذلك الأبيض الساخن والأسود الساخن وأنماط الألوان، مما يتيح تصويرًا حراريًا مرنًا لمختلف سيناريوهات التشغيل. وهذا يضمن تصويرًا حراريًا واضحًا ودقيقًا عبر نطاق واسع من مهام الكشف.
كتلة كاميرا زووم متوافقة
دمج كاميرا VISCA Zoom
يمكن أيضًا إقران جهاز YT640 بأي وحدة كاميرا تكبير تدعم بروتوكول VISCA، مما يتيح التحكم السلس من خلال برنامج الكمبيوتر.
يدعم التكوين القابل للتخصيص
خيارات تكوين قابلة للتخصيص بدرجة عالية لجهاز YT640
إلى جانب خيارات العدسات والتكبير المرنة، يدعم جهاز YT640 تخصيصًا واسع النطاق لتلبية متطلبات المهام المحددة. تشمل الخيارات المتاحة كاشفات VOx بحجم 12 ميكرومتر أو كاشفات سيليكون غير متبلور بحجم 17 ميكرومتر؛ وواجهات تحكم بالكاميرا الحرارية RS232 أو TTL؛ ومخارج فيديو HD-SDI أو HD-HDMI أو Ethernet؛ بالإضافة إلى تكوينات متعددة لمعدل الإطارات، بما في ذلك 25 هرتز و39 هرتز و60 هرتز.
تتبع الكائنات تلقائيًا
نظام التعرف التلقائي على الأهداف وتتبعها YT640
يدعم جهاز YT640 التعرف التلقائي على الأهداف وتتبعها، مما يتيح تتبع المركبات والأفراد بدقة عالية في الوقت الفعلي.
تصميم بديهي لعرض صورة داخل صورة
YT640 صورة داخل صورة عرض مزدوج EO/IR
عند دمجها مع كاميرا طائرة بدون طيار قياسية، تتيح كاميرا YT640 عرضًا متزامنًا للصور المرئية والحرارية. تعزز هذه الميزة المزدوجة للعرض الوعي الظرفي وتدعم تنفيذ المهام الجوية بفعالية أكبر.
تكبير رقمي 4x
الحجم والوزن
وحدة كاميرا حرارية من يانغدا للطائرات بدون طيار
| كاميرا حرارية YT640 بعدسة 25 مم | |
| عدسة | 25 مم |
| نظام العمل | الموجات الطويلة غير المبردة (8 ميكرومتر ~ 14 ميكرومتر) |
| وحدات البكسل الكاشفة | 640×480 |
| حجم البكسل | 17 ميكرومتر |
| التركيز | عملية إزالة الحرارة |
| FOV | أفقي: 24.6 درجة |
| عمودي: 18.5 درجة | |
| القطر: 30.4 درجة | |
| مسافة التحقيق (رجل: 1.8 × 0.5 متر) | 735 متراً |
| التعرف على المسافة (رجل: 1.8 × 0.5 متر) | 184 متراً |
| المسافة المُتحقق منها (رجل: 1.8 × 0.5 متر) | 92 متراً |
| مسافة الكشف (سيارة: 4.2 × 1.8 متر) | 2255 متراً |
| التعرف على المسافة (سيارة: 4.2 × 1.8 متر) | 564 متراً |
| المسافة المُتحقق منها (السيارة: 4.2 × 1.8 متر) | 282 متراً |
| تصحيح الانبعاثية | معامل الانبعاثية قابل للتعديل من 0.01 إلى 1 |
| NETD | ≤50 ملي كلفن (عند 25 درجة مئوية) |
| MRTD | ≤650 ملي كلفن (عند التردد المميز) |
| تحسين الصورة | يقوم تلقائيًا بضبط سطوع الصورة وتباينها |
| لوحة الألوان | أسود ساخن، أبيض ساخن، لون زائف |
| التصحيح التلقائي غير المنتظم | نعم (بدون مصراع) |
| التكبير الرقمي | 1x، 2x، 3x، و4x |
| وظيفة مزامنة الوقت | نعم |
| كاميرا حرارية YT640 بعدسة 50 مم | |
| عدسة | 50 مم |
| نظام العمل | الموجات الطويلة غير المبردة (8 ميكرومتر ~ 14 ميكرومتر) |
| وحدات البكسل الكاشفة | 640×480 |
| حجم البكسل | 17 ميكرومتر |
| التركيز | عملية إزالة الحرارة |
| FOV | أفقي: 12.4 درجة |
| عمودي: 9.3 درجة | |
| قطري: 15.5 درجة | |
| مسافة التحقيق (رجل: 1.8 × 0.5 متر) | 1471 مترًا |
| التعرف على المسافة (رجل: 1.8 × 0.5 متر) | 368 متراً |
| المسافة المُتحقق منها (رجل: 1.8 × 0.5 متر) | 184 متراً |
| مسافة الكشف (سيارة: 4.2 × 1.8 متر) | 4510 أمتار |
| التعرف على المسافة (سيارة: 4.2 × 1.8 متر) | 1127 متراً |
| المسافة المُتحقق منها (السيارة: 4.2 × 1.8 متر) | 564 متراً |
| تصحيح الانبعاثية | معامل الانبعاثية قابل للتعديل من 0.01 إلى 1 |
| NETD | ≤50 ملي كلفن (عند 25 درجة مئوية) |
| MRTD | ≤650 ملي كلفن (عند التردد المميز) |
| تحسين الصورة | يقوم تلقائيًا بضبط سطوع الصورة وتباينها |
| لوحة الألوان | أسود ساخن، أبيض ساخن، لون زائف |
| التصحيح التلقائي غير المنتظم | نعم (بدون مصراع) |
| التكبير الرقمي | 1x، 2x، 3x، و4x |
| وظيفة مزامنة الوقت | نعم |
| تتبع الأجسام باستخدام التصوير الحراري | معدل تحديث بكسل الانحراف | 25 هرتز |
| تأخير إخراج بكسل الانحراف | 5 مللي ثانية | |
| الحد الأدنى لحجم الكائن | 32*32 بكسل | |
| أقصى حجم للكائن | 128 × 128 بكسل | |
| سرعة التتبع | ±32 بكسل/إطار | |
| وقت ذاكرة الكائن | 100 إطار (4 ثوانٍ) | |
| كاميرا بتقريب بصري 30X (SONY FCB EV-7520) | مستشعر | مستشعر CMOS بحجم 1/2.8 بوصة ودقة 2.13 ميجابكسل |
| دقة | 1080P 60 إطارًا في الثانية / 30 إطارًا في الثانية، 720P 60 إطارًا في الثانية / 30 إطارًا في الثانية | |
| البعد البؤري | تكبير بصري بؤري 30x، 4.3-129 مم | |
| التكبير الرقمي | 12X (360X مع التكبير البصري) | |
| FOV | وضع 1080p: 63.7 درجة (الطرف العريض) ~ 2.3 درجة (الطرف المقرب) | |
| وضع 720p: 63.7 درجة (الطرف العريض) ~ 2.3 درجة (الطرف المقرب) | ||
| الانحراف المعياري: 47.8 درجة (الطرف العريض) ~ 1.7 درجة (الطرف المقرب) | ||
| التركيز التلقائي | أقل من 1 ثانية | |
| إضاءة منخفضة | اللون: 0.01 لوكس عند فتحة عدسة F1.6 | |
| تثبيت الصورة الرقمية | نعم | |
| وظيفة إزالة الضباب | نعم | |
| كاميرا بتقريب بصري 10x (MC-108-M2) | مستشعر | مستشعر CMOS بدقة 2 ميجابكسل وقطر 1/3 بوصة |
| مخرج الفيديو | 1080P 60 إطارًا في الثانية / 30 إطارًا في الثانية، 720P 60 إطارًا في الثانية / 30 إطارًا في الثانية | |
| البعد البؤري | تكبير بصري بؤري 10x، 5.1-51 مم | |
| التكبير الرقمي | 32X (320X مع التكبير البصري) | |
| FOV | عموديًا: 31.0 درجة (الطرف العريض) ~ 4.0 درجة (الطرف المقرب) | |
| أفقي: 54.0 درجة (الطرف العريض) ~ 4.9 درجة (الطرف المقرب) | ||
| القطر: 68.0 درجة (الطرف العريض) ~ 6.7 درجة (الطرف المقرب) | ||
| التركيز التلقائي | أقل من 1 ثانية | |
| إضاءة منخفضة | اللون: 0.5 لوكس، أبيض وأسود: 0.1 لوكس | |
| تثبيت الصورة الرقمية | نعم | |
| وظيفة إزالة الضباب | نعم |
اتصل بنا