| Dimension | 272 x 202 x 118,6 mm |
| Nettogewicht | 4,88 kg |
| Eingangsspannung | 100-240 V |
| Ausgangsleistung | 1080 W / 540 W * 2 |
| Entladeleistung | 100 W / 50 W * 2 |
| Ladestrom | 1,0–20,0 A * 2 |
| Aktueller Saldo | 1.2A |
| Akku-Typ | LiPo/LiHV |
| Anzahl der Batteriezellen | 6S * 2 |
| Arbeitsmodus | Ausgleichslademodus, Speichermodus und Schnelllademodus |
| Stromversorgung | AC-Eingang | 100-240V |
| Ladeleistung AC220V | 2500W | |
| Ladeleistung AC120V | 1200W | |
| Batterie | Typ | Lithiumbatterie |
| LiPo-Batteriezellen | 12S/14S | |
| LiHV-Batteriezellen | 12S | |
| Laden/Entladen | AC 220V | |
| Schnellladestrom | max. 45 A Einzelkanal | |
| Standardladestrom | max. 20 A Einzelkanal, max. 45 A Mehrkanalbetrieb insgesamt | |
| Langsamer Ladestrom | max. 20 A Einzelkanal; max. 60 A Gesamtstrom mehrerer Kanäle | |
| AC 120V | ||
| Schnellladestrom | max. 1200 W einkanalig | |
| Langsamer Ladestrom | max. 20 A (Einzelkanal); max. 1200 W (Mehrkanalgesamtleistung) | |
| Speicherentladeleistung | ||
| Haupthafen | 75W Max. | |
| Balance Port | 80 W max. (Der Strom wird anhand der Temperatur des Balanceranschlusses angepasst) | |
| Maximale Ladeausgangsleistung | ||
| AC220V Ausgangsleistung | 2500W | |
| AC120V Ausgangsleistung | 1200W | |
| Entladeleistung | 60W | |
| Lademodus | Schnellladung, Langsamladung, Speicherung | |
| Arbeits- und Lagerbereich | Betriebstemperatur | 0°C-40°C |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0%-75% | |
| Lagertemperatur | -10°C-70°C | |
| Lagerfeuchtigkeit | 0%-75% | |
Kontaktieren Sie uns