| Dimensione | 272x202x118,6 mm |
| Peso netto | 4,88 kg |
| Tensione di ingresso | 100-240V |
| Potenza di uscita | 1080W / 540W * 2 |
| Potenza di scarica | 100W / 50W * 2 |
| Corrente di carica | 1.0-20.0A * 2 |
| Saldo corrente | 1.2A |
| Tipo di batteria | LiPo/LiHV |
| Conteggio delle celle della batteria | 6S * 2 |
| Modalità di funzionamento | Modalità di bilanciamento della carica, modalità di conservazione e modalità di ricarica rapida |
| Alimentazione elettrica | Ingresso CA | 100-240V |
| Alimentazione di ricarica: 220 V CA | 2500W | |
| Alimentazione di ricarica: 120 V CA | 1200W | |
| Batteria | Tipo | Batteria al litio |
| Celle di batteria LiPo | 12S/14S | |
| Celle per batterie al litio-alto voltaggio | 12S | |
| Carica/scarica | AC 220V | |
| Corrente di ricarica rapida | max. 45A monocanale | |
| Corrente di carica standard | Corrente massima 20A per canale singolo, corrente massima 45A per più canali in totale. | |
| Corrente di carica lenta | Corrente massima 20A per singolo canale; corrente massima 60A per più canali in totale. | |
| AC 120V | ||
| Corrente di ricarica rapida | max. 1200W monocanale | |
| Corrente di carica lenta | Corrente massima 20A per canale singolo; corrente massima 1200W totale su più canali. | |
| Potenza di scarica dell'immagazzinamento | ||
| Porto principale | 75W max. | |
| Porta di bilanciamento | 80 W max. (La corrente verrà regolata in base alla temperatura della porta di bilanciamento) | |
| Potenza massima in uscita di carica | ||
| Potenza di uscita CA 220V | 2500W | |
| Potenza di uscita CA 120 V | 1200W | |
| Potenza di scarica | 60W | |
| Modalità di ricarica | Ricarica rapida, lenta, stoccaggio | |
| Lavoro e stoccaggio | Temperatura di lavoro | 0°C-40°C |
| Umidità di lavoro | 0%-75% | |
| Temperatura di conservazione | -10°C-70°C | |
| Umidità di stoccaggio | 0%-75% | |
Contattaci