| Dimensión | 272x202x118,6 mm |
| Peso neto | 4,88 kg |
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Potencia de salida | 1080W / 540W * 2 |
| Potencia de descarga | 100W / 50W * 2 |
| Corriente de carga | 1,0-20,0 A * 2 |
| Corriente de equilibrio | 1.2A |
| Tipo de batería | LiPo/LiHV |
| Número de celdas de la batería | 6S * 2 |
| Modo de funcionamiento | Modo de carga equilibrada, modo de almacenamiento y modo de carga rápida. |
| Fuente de alimentación | Entrada de CA | 100-240V |
| Alimentación de carga CA 220V | 2500W | |
| Potencia de carga CA 120V | 1200W | |
| Batería | Tipo | Batería de litio |
| Celdas de batería LiPo | 12S/14S | |
| Celdas de batería de LiHV | 12S | |
| Carga/Descarga | AC 220V | |
| Corriente de carga rápida | Máx. 45 A, un solo canal | |
| Corriente de carga estándar | Máx. 20 A en un solo canal, máx. 45 A en múltiples canales en total. | |
| Corriente de carga lenta | Máx. 20 A en un solo canal; máx. 60 A en múltiples canales en total | |
| AC 120V | ||
| Corriente de carga rápida | Máx. 1200 W de un solo canal | |
| Corriente de carga lenta | Máx. 20 A en un solo canal; máx. 1200 W en múltiples canales en total | |
| Almacenamiento Descarga Potencia | ||
| Puerto principal | 75W Máx. | |
| Puerto de equilibrio | 80 W máx. (La corriente se ajustará en función de la temperatura del puerto de balanceo). | |
| Potencia de salida de carga máxima | ||
| Potencia de salida CA 220V | 2500W | |
| Potencia de salida CA 120V | 1200W | |
| Potencia de descarga | 60W | |
| Modo de carga | Carga rápida, Lenta, Almacenamiento | |
| Trabajo y almacenamiento | Temperatura de funcionamiento | 0°C-40°C |
| Humedad de trabajo | 0%-75% | |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C-70°C | |
| Humedad de almacenamiento | 0%-75% | |
Contáctanos