| Dimension | 272 x 202 x 118,6 mm |
| Poids net | 4,88 kg |
| Tension d'entrée | 100-240 V |
| Puissance de sortie | 1080 W / 540 W * 2 |
| Puissance de décharge | 100 W / 50 W * 2 |
| Courant de charge | 1,0-20,0 A * 2 |
| Solde actuel | 1,2 A |
| Type de batterie | LiPo/LiHV |
| Nombre de cellules de la batterie | 6S * 2 |
| Mode de fonctionnement | Modes de charge d'équilibrage, de stockage et de charge rapide |
| Alimentation | Entrée CA | 100-240V |
| Alimentation de charge : 220 V CA | 2500W | |
| Alimentation de charge AC120V | 1200W | |
| Batterie | Taper | Batterie au lithium |
| Cellules de batterie LiPo | 12S/14S | |
| Cellules de batterie LiHV | 12S | |
| Charge/Décharge | AC 220V | |
| Courant de charge rapide | max. 45 A monocanal | |
| Courant de charge standard | Courant maximal de 20 A par canal, de 45 A en multicanaux au total. | |
| Courant de charge lent | 20 A max. par canal ; 60 A max. multicanaux au total | |
| AC 120V | ||
| Courant de charge rapide | max. 1200 W monocanal | |
| Courant de charge lent | 20 A max. par canal ; 1 200 W max. multicanaux au total | |
| Puissance de décharge de stockage | ||
| Port principal | 75W Max. | |
| Port d'équilibrage | 80 W max. (Le courant sera ajusté en fonction de la température du port d'équilibrage) | |
| Puissance de sortie de charge maximale | ||
| Puissance de sortie AC220V | 2500W | |
| Puissance de sortie AC120V | 1200W | |
| Puissance de décharge | 60W | |
| Mode de charge | Charge rapide, charge lente, stockage | |
| Travail et stockage | Température de fonctionnement | 0°C-40°C |
| Humidité de fonctionnement | 0%-75% | |
| Température de stockage | -10°C-70°C | |
| Humidité de stockage | 0%-75% | |
Contactez-nous